Kacper Muszyński, urodzony 11 października 1997 roku w Polkowicach, jest polskim kickbokserem, który specjalizuje się w wadze lekkiej. Obecnie, swoją karierę rozwija w prestiżowej organizacji K-1 max, co stanowi znaczący krok w jego profesjonalnej drodze sportowej.
Od września 2024 roku, Muszyński zajął 8. miejsce w światowym rankingu zawodników tej kategorii wagowej, co świadczy o jego umiejętnościach oraz determinacji na ringu.
Osiągnięcia
Profesjonalne
Kacper Muszyński osiągnął szereg znaczących sukcesów w swojej karierze sportowej, które zasługują na szczegółowe przedstawienie.
- W 2019 roku zdobył tytuł Mistrza Makowski Fighting Championship w wadze lekkiej,
- W 2024 roku został Mistrzem Iron Fight w tej samej kategorii wagowej,
- W 2024 roku dotarł do półfinałów turnieju K-1 World MAX 2024 – World Championship w wadze lekkiej.
Lista walk
Kickboxing
Wynik | Bilans | Przeciwnik | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrana | 22-1-1 | Valentin Mavrodin | TKO (przerwanie przez sędziego) | 3 | 2:08 | K-1 World MAX 2024: Finał Mistrzostw Świata | 14.12.2024 | Tokio | Limit umowny -71.5 kg. |
Wygrana | 21-1-1 | Zhora Akopyan | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | K-1 World MAX 2024: Finał Mistrzostw Świata | 07.07.2024 | Tokio | Ćwierćfinał turnieju K-1 World MAX 2024 w wadze lekkiej. Muszyński wycofał się z powodu kontuzji. |
Wygrana | 20-1-1 | Stoyan Koprivlenski | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | K-1 World MAX 2024: Runda Otwarcia Turnieju | 20.03.2024 | Tokio | Zakwalifikował się do turnieju K-1 World MAX 2024 w wadze lekkiej. |
Wygrana | 19-1-1 | Jordy Beekwilder | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Iron Fight 24: Finał Turnieju | 24.02.2024 | Pordenone | Wygrał turniej Iron Fight w wadze lekkiej. |
Wygrana | 18-1-1 | Călin Petrișor | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Iron Fight 24: Finał Turnieju | 24.02.2024 | Pordenone | Półfinał turnieju Iron Fight w wadze lekkiej. |
Wygrana | 17-1-1 | Anghel Cardoș | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | MFG 6 | 10.07.2023 | Polkowice | – |
Wygrana | 16-1-1 | Roland Tresó | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | MFG 3 | 19.03.2022 | Lubin | – |
Wygrana | 15-1-1 | Zsolt Szamkó | TKO (niezdolność do kontynuowania walki) | 1 | 3:00 | MFG 2 | 22.01.2022 | Polkowice | – |
Wygrana | 14-1-1 | Jan Sindelar | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Makowski Fighting Championship 18 | 03.10.2020 | Zielona Góra | – |
Wygrana | 13-1-1 | Miroslav Smolar | KO (kolano) | 1 | N/A | Makowski Fighting Championship 17 | 14.12.2019 | Nowa Sól | Zdobył pas MFC w wadze lekkiej. |
Wygrana | 12-1-1 | Angelo Urrutia | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Makowski Fighting Championship 16 | 05.10.2019 | Nowa Sól | – |
Wygrana | 11-1-1 | Vahit Ipek | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Makowski Fighting Championship 15 | 15.12.2018 | Nowa Sól | – |
Wygrana | 10-1-1 | Tomas Drabnik | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Makowski Fighting Championship 14 | 22.09.2018 | Zielona Góra | – |
Przegrana | 9-1-1 | Milan Paverka | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 3:00 | Ironsports Fight Night | 01.04.2018 | Niska | – |
Remis | 9-0-1 | Fabian Hundt | Remis | 3 | 3:00 | Makowski Fighting Championship 13 | 16.12.2017 | Nowa Sól | – |
Wygrana | 9-0 | Kamil Stefański | TKO | 1 | N/A | Extreme Energy Time II | 02.12.2017 | Polkowice | – |
Wygrana | 8-0 | Alan Kwieciński | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Extreme Energy Time I | 22.04.2017 | Legnica | – |
Wygrana | 7-0 | Łukasz Szecówka | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Jaworska Gala Sztuk Walki IV | 25.03.2017 | Jawor | – |
Wygrana | 6-0 | Alex Głowacki | TKO (niskie kopnięcia) | 3 | N/A | K-1 Night of Champions | 05.02.2017 | Kłodzko | – |
Wygrana | 5-0 | Tomas Horvath | KO (rozcięcie) | 1 | 2:59 | Energetyk Boxing Night 4 | 19.11.2016 | Polkowice | Zdobył pas Mistrza Polski WFMC w wadze lekkiej. |
Wygrana | 4-0 | Mateusz Wojna | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Jaworska Gala Sztuk Walki III | 19.03.2016 | Jawor | – |
Wygrana | 3-0 | Maciej Drajer | Decyzja (jednogłośna) | 2 | 3:00 | Hyundai Boxing Night | 21.11.2015 | Polkowice | – |
Wygrana | 2-0 | Memo Basturg | TKO (niezdolność do kontynuowania walki) | 1 | 3:00 | WFMC Pro Fight IV | 17.09.2015 | Żagań | – |
Wygrana | 1-0 | Łukasz Sawicki | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 3:00 | Gala Sportów Walki w Polkowicach | 18.10.2014 | Polkowice | Debiut w zawodowym kickboxingu. |
MMA
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrana | 1-0 | Vladislav Bilorus (1-2) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | _ | Muszyński Fight Group 4 | 25.09.2022 | Polkowice | Debiut w MMA, Main Event |
Przypisy
- JanJ. Niwiński, Czy Kacper Muszyński podniesie polski Kickboxing? [online], MMA PL, 07.07.2024 r. [dostęp 08.07.2024 r.]
- ArkadiuszA. Hnida, Wielki sukces Polaka w Japonii! Muszyński pokonał zawodnika nr 7 na świecie i awansował! [online], MMA PL, 20.03.2024 r. [dostęp 18.04.2024 r.]
- Kickboxing Rankings April 2024 [online], Beyond Kickboxing - The Home of Kickboxing [dostęp 18.04.2024 r.]
- Iron Fighter, la 24esima edizione parla polacco: Kacper Muszynski fa sua la cintura tra i 70 kg [online], PordenoneToday [dostęp 18.04.2024 r.]
- MateuszM. Pojnar, Słodki sen się spełnił. Kacper Muszyński Mistrzem MFC! [RELACJA Z GALI] • Tygodnik KRĄG [online], Tygodnik KRĄG, 18.12.2019 r. [dostęp 18.04.2024 r.]
- 千葉修宏, 【K1】70キロ世界最強T決勝は「不沈艦ストーヤンVSアキモフ」の対決に – 格闘技: 日刊スポーツ [online], nikkansports.com [dostęp 24.11.2024 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jacek Bodyk | Eugeniusz Koczorski | Ireneusz AdamskiOceń: Kacper Muszyński
★★★★★